Svaki student tijekom semestra treba obraditi dvije teme kroz dvije domaće zadaće: teme i upute za prvu zadaću | teme i upute za drugu zadaću.
Također vidi: najčešće greške.
I. domaća zadaća:
Izaberite, molim, jedan od ovih naznačenih biblijskih tekstova (do četiri osobe na jednu temu, prijave na tanja.lakic@gmail.com).
Tekst mora biti sažetog pisanog oblika (1 stranica, do 3 000 znakova).
Glavne odrednice:
-prikažite formu biblijskoga teksta (jezik i stil, dijelovi i dinamika teksta, ključne riječi);
– opišite sadržaj u kontekstu;
– pokušajte prepoznati i formulirati aktualnu poruku odabranoga teksta.
Svojemu radu odredite prikladan tematski naslov. Dobro je da rad ima jednu-dvije uvodne i zaključne rečenice koje predstavljaju temu, metodu i rezultate.
Zadaću valja ispisanu (isprintanu) na jednoj stranici predati do utorka, 15. siječnja 2013.
| 1. | Post 9,1–7 (P) | 1. Kristijan Bilić, 2. Nikolina Karamarko, 3. Hrvoje Štimac, 4. Nikola Božić |
| 2. | Post 18,1–15 (P) | 1. Ivana Soldo, 2. Lara-Nastasja Matijaš, 3. Ivan Šimunić, 4. Andro Broznić |
| 3. | Post 18,16–33 (P) | 1. Goran Golemac, 2. Ivan Orešković, 3. Marin Vukšić, 4. Davor Ivanković |
| 4. | Izl 24,3–11 (P) | 1. Jure Mraović, 2. Goran Krmpotić, 3. Toni Šarić, 4. Branko Andrijašević |
| 5. | Izl 6,1–13 (P) | 1. Marko Truhlaž, 2. Jakov Brčić, 3. Davor Božić, 4. Zoran Rajner |
| 6. | Br 13s | 1. Danijel Rudman, 2. Filip Žauhar, 3. Andrej Mihajlović |
| 7. | Pnz 6,4–19 (P) | 1. Vjekoslav Ranogajec, 2. Saša Šter, 3. Karlo Zanki, 4. Filip Pupić |
| 8. | Pnz 31,1–8 (P) | 1. Tomislav Pozaić, 2. Matija Korpar, 3. Danijela Škugor, 4. Bernard Kolobara |
| 9. | Suci 4s (P) | 1. Stjepan Kirigjija, 2. Tomislav Kufrin, 3. Denis Salopek, 4. Darko Tončević |
| 10. | Jdt 8–16 | 1. Dominik Poljak, 2. Stjepan Vučić, 3. Marin Šamanić |
| 11. | 1 Sam 8 (P) | 1. Ilija Martinović, 2. Marko Jančec, 3. Mate Bogović, 4. Mislav Kovačec |
| 12. | 1 Sam 17 (P) | 1. Viktor Skolan, 2. Nino Črljenec, 3. Toni Čačić, 4. Filip Jukić |
| 13. | 1 Kr 11,26–40 | 1. Saša Kendjel, 2. Vedran Rafaelić |
| 14. | Neh 8 | 1. Matija Osrečki, 2. Vilim Ivančan, 3. Ivo Sluganović |
| 15. | Est 7 (P) | 1. Luka Šesnić, 2. Ivan Debelec, 3. Marko Vraničar, 4. Mario Vrdoljak |
| 16. | Job 40,1–42,6 (P) | 1. Ivan Špoljarić, 2. Karla Korlaet, 3. Ante Klapan, 4. Igor Grašić |
| 17. | Ps 3 (P) | 1. Niko Draganić, 2. Hrvoje Krsnik, 3. Mario Vale, 4. Marko Diklić |
| 18. | Ps 139 (P) | 1. Darko Kukovec, 2. Mateja Novak, 3. Mihaela Pejčinović, 4. Josip Čović |
| 19. | Prop 4,17–5,6 | 1. Luka Santrić, 2. Luka Drmić |
| 20. | Pj 4 | 1. Jelena Jerat, 2. Josip Modrić, 3. Nikola Sambolić |
| 21. | Mudr 9 (P) | 1. Dominik Jelaš, 2. Marko Kelava (2), 3. Luka Tonjac, 4. Lovro Biočić |
| 22. | Sir 42,15–43,33 | 1. David Cindrić |
| 23. | Iz 6 (P) | 1. Tara Butorac, 2. Tin Hušnjak, 3. Ivan Zgurić, 4. Lucijano Kežić |
| 24. | Iz 43,1–44,23 | |
| 25. | Jr 1,4–19 (P) | 1. Karlo Tunjić, 2. Leo Krupanjsky, 3. Roko Ivković, 4. Ivan Ladan |
| 26. | Jr 31,31–34 | 1. Roko Romić |
| 27. | Ez 36,16–28 | 1. Andrea Stanković, 2. Sebastijan Wieser, 3. Marijan Jukić |
| 28. | Ez 37,1–14 (P) | 1. Luka Marasović, 2. Goran Banjeglav, 3. Niko Boban, 4. Deni Mišlov |
| 29. | Ez 40.43; 47,1–12 | 1. Darjan Petrić |
| 30. | Dn 6 (P) | 1. Ivan Novaković, 2. Šimun Romić, 3. Martina Petraš, 4. Marin Glamuzina |
| 31. | Dn 9s | 1. Dragan Grbavac, 2. Danijel Ružić, 3. Petar Kekez |
| 32. | Hoš 10–12 | 1. Mladen Vukomanović |
| 33. | Am 3–5 | 1. Krunoslav Kolarec |
| 34. | Obadija | 1. David Pruša, 2. Andrej Caplić, 3. Jakov Kanaet |
| 35. | Jn 4 (P) | 1. Bojan Šešet, 2. Mario Karuza, 3. Miroslav Vinceković, Vlaho Arbulić |
| 36. | Mih 3-5 | 1. Dino Blažeka, 2. Marija Eljuga |
| 37. | Hab 3 (P) | 1. Zlatko Kiš, 2. Tomislav Sučić, 3. Matej Sušilović, 4. Mladen Obad |
| 38. | Sefanija (P) | 1. Maja Borković, 2. Jure Tomin, 3. David Tomić, 4. Filip Špoljar |
| 39. | Hagaj | 1. Davor Ćosić, 2. Denis Jakuš |
| 40. | Zah 12–14 | 1. Ivo Buljević, 2. Viktor Fonić |
| 41. | Mt 3 (P) | 1. Anita Martinčević, 2. Ivan Župančić, 3. David Vrtarić, 4. Deni Rubeša |
| 42. | Mt 5,1–12 (P) | 1. Iris Veronika Ćelić, 2. Krunoslav Škender, 3. Ivan Žgela, 4. Robert Frlan |
| 43. | Mk 4,3–20 (P) | 1. Maria Brbić, 2. Dinko Irsag, 3. Marko Išlić, 4. Mario Menix |
| 44. | Mk 7,1–13 (P) | 1. Željko Mijočević, 2. Danijel Znika, 3. Stanko Pralas, 4. Joso Zrilić |
| 45. | Mk 12,28–34 (P) | 1. Ivan Kesegić, 2. Filip Pavetić, 3. Igor Stakić, 4. Matija Kruc |
| 46. | Mk 15,24–41 (P) | 1. Bruno Jurišić¸, 2. Darko Čutura, 3. Luka Babajko, 4. Marko Terihaj |
| 47. | Lk 5,1–11 (P) | 1. Ivan Martinović, 2. Ivan Horvatin, 3. Petra Sagrestano, 4. Luka Štambuk |
| 48. | Lk 18,18–30 (P) | 1. Mirko Cerovac, 2. Josipa Brekalo, 3. Bojan Gašpar, 4. Aleksandar Bajer |
| 49. | Lk 22,7–27 (P) | 1. Hrvoje Pavlić, 2. Mario Glavak, 3. Milan Smolčić, 4. Ana Crnaić |
| 50. | Iv 11,33–45 (P) | 1. Borislav Đurđinovski, 2. Branimir Novko, 3. Gordan Markuš, 4. Juraj Ilinić |
| 51. | Iv 15,8–17 (P) | 1. Filip Babić, 2. Marko Merkaš, 3. Saša Barić, 4. Tamara Kanceljak |
| 52. | Iv 17,1–13 (P) | 1. Dino Jurina, 2. Ivan Brkić, 3. Branimir Brkljačić, 4. Marko Dugandžić |
| 53. | Iv 19,25–37 (P) | 1. Irena Štetić, 2. Ivan Herceg, 3. Ivan Suć, 4. Dalibor Cinek |
| 54. | Iv 20,1–10.19–23 (P) | 1. Dražen Koprivnjak, 2. Domagoj Došen, 3. Goran Futač, 4. Boris Breber |
| 55. | Iv 21,1–14 (P) | 1. Kristina Topčić, 2. Marijana Pongrašić, 3. Tina Domazet, 4. Valentina Mehkek |
| 56. | Dj 10,34–43 | 1. Maja Zokić, 2. Krunoslav Dropučić, 3. Matej Beljo |
| 57. | Dj 26,9–18 (P) | 1. Gabrijela Vazler, 2. Milan Čop, 3. Matija Bećir, 4. Antonio Novački |
| 58. | Rim 15,1–13 (P) | 1. Milan Pleša, 2. Hrvoje Zorić, 3. Zrinka Radović, 4. Edi Damjanović |
| 59. | 1 Kor 13 (P) | 1. Matea Đonlić, 2. Silvia Pavić, 3. Anja Mikšić, 4. Nikola Kosalec |
| 60. | 1 Kor 15,1–11 (P) | 1. Maja Borovec, 2. Mile Balenović, 3. Mile Vrkljan, 4. Daniel Kožul |
| 61. | Heb 8,1–13 | 1. Zoran Šoštarić, 2. Marijan Vrsalović |
| 62. | Otk 21,1–8 (P) | 1. Eugen Rožić, 2. Juraj Begovac 3. Jelena Banjanin, 4. Sanja Belan |
II. domaća zadaća:
Jednu od ključnih biblijskih knjiga treba pažljivo proučiti (do četiri osobe na jednu knjigu; prijave na tanja.lakic@gmail.com).
U kratkim crtama treba prikazati njezinu formu, sadržaj i aktualnu poruku.
Rad se piše vlastoručno na drugom satu nastave istoga dana, u utorak, 15. siječnja 2013.Rad se piše vlastoručno u četvrtak 17. siječnja po rasporedu dostupnom ovdje.
Zadaće su obavezne. Prijave se primaju najkasnije do 08. siječnja.
| 1. | Post (P) | 1. Nikolina Karamarko, 2. Goran Golemac, 3. Krunoslav Škender, 4. Danijel Znika |
| 2. | Izl (P) | 1. Mateja Novak, 2. Ivan Orešković, 3. Davor Ivanković, 4. Dino Jurina |
| 3. | Lev (P) | 1. Hrvoje Štimac, 2. Toni Šarić, 3. Vjekoslav Ranogajec, 4. Ivan Ladan |
| 4. | Br | |
| 5. | Pnz (P) | 1. David Vrtarić, 2. Bruno Hemar, 3. Branko Andrijašević, 4. Andro Broznić |
| 6. | Jš (P) | 1. Darko Čutura, 2. Luka Babajko, 3. Davor Božić, 4. Zoran Rajner |
| 7. | Suci (P) | 1. Leo Krupanjsky, 2. Karlo Tunjić, 3. Lara-Nastasja Matijaš, 4. Karla Korlaet |
| 8. | Rut (P) | 1. Silvia Pavić, 2. Ivan Horvatin, 3. Tamara Kanceljak, 4. Maja Borovec |
| 9. | 1 Sam (P) | 1. Viktor Skolan, 2. Jure Mraović, 3. Goran Krmpotić, 4. Marin Vukšić |
| 10. | 2 Sam (P) | 1. Šimun Romić, 2. Ilija Martinović, 3. Marko Jančec, 4. Mate Bogović |
| 11. | 1 Kr | 1. Marko Truhlaž, 2. Jakov Brčić, 3. Marin Glamuzina |
| 12. | 2 Kr (P) | 1. Mirko Cerovac, 2. Darko Tončević, 3. Luka Drmić, 4. Nikola Sambolić |
| 13. | 1 Ljet | 1. Saša Kendjel, 2. Andrej Mihajlović |
| 14. | 2 Ljet | |
| 15. | Ezr (P) | 1. Matija Osrečki, 2. Tin Hušnjak, 3. Danijel Rudman, 4. Sebastijan Wieser |
| 16. | Neh | |
| 17. | Tob | 1. David Pruša, 2. Ivo Sluganović, 3. Jakov Kanaet |
| 18. | Jdt (P) | 1. Mihaela Pejčinović, 2. Maria Brbić, 3. Robert Frlan, 4. Bernard Kolobara |
| 19. | Est (P) | 1. Luka Šesnić, 2. Ivan Debelec, 3. Marko Vraničar, 4. Mario Vrdoljak |
| 20. | 1 Mak | |
| 21. | 2 Mak | |
| 22. | Ps (P) | 1. Irena Štetić, 2. Luka Tonjac, 3. Mladen Obad, 4. Danijel Ružić |
| 23. | Job (P) | 1. Dominik Poljak, 2. Mladen Vukomanović, 3. Mile Vrkljan, 4. Ante Klapan |
| 24. | Izr | 1. Dominik Jelaš, 2. Hrvoje Krsnik, 3. Lucijano Kežić |
| 25. | Prop (P) | 1. Kristijan Bilić, 2. Filip Jukić, 3. Filip Pupić, 4. Vilim Ivančan |
| 26. | Pj (P) | 1. Gabrijela Vazler, 2. Petra Sagrestano, 3. Jelena Banjanin, 4. Roko Ivković |
| 27. | Mudr (P) | 1. Dinko Irsag, 2. Mario Menix, 3. Marko Kelava (2), 4. Mario Vale |
| 28. | Sir (P) | 1. David Cindrić, 2. Jelena Jerat, 3. Milan Čop, 4. Josip Čović |
| 29. | Iz | |
| 30. | Jr | |
| 31. | Tuž | 1. Luka Santrić |
| 32. | Bar | |
| 33. | Ez | 1. Andrea Stanković, 2. Mario Karuza, 3. Marijan Jukić |
| 34. | Dn (P) | 1. Matea Đonlić, 2. Ivan Novaković, 3. Saša Šter, 4. Karlo Zanki |
| 35. | Hoš (P) | 1. Davor Ćosić, 2. Denis Jakuš 3. Lovro Biočić, 4. Ivan Zgurić |
| 36. | Jl | 1. Andrej Caplić, 2. Matija Korpar |
| 37. | Am | 1. Tomislav Kufrin |
| 38. | Ob | |
| 39. | Jon (P) | 1. Mario Glavak, 2. Deni Rubeša, 3. Stjepan Kirigjija, 4. Marko Terihaj |
| 40. | Mih | 1. Bojan Šešet, 2. Miroslav Vinceković |
| 41. | Nah | 1. Dragan Grbavac |
| 42. | Hab | 1. Filip Žauhar |
| 43. | Sef | |
| 44. | Hag (P) | 1. Zlatko Kiš, 2. Tomislav Sučić, 3. Matej Sušilović, 4. Goran Banjeglav |
| 45. | Zah | 1. Luka Marasović, 2. Deni Mišlov |
| 46. | Mal | 1. Željko Mijočević, 2. Roko Romić |
| 47. | Mt (P) | 1. Tina Domazet, 2. Milan Smolčić, 3. Stanko Pralas, 4. Nino Črljenec |
| 48. | Mk (P) | 1. Branimir Novko, 2. Marijana Pongrašić, 3. Ivan Župančić, 4. Ivan Suć |
| 49. | Lk (P) | 1. Filip Babić, 2. Matija Kruc, 3. Igor Stakić, 4. Luka Štambuk |
| 50. | Iv (P) | 1. Niko Draganić, 2. Boris Breber, 3. Ivan Brkić, 4. Ivan Šimunić |
| 51. | Dj (P) | 1. Matej Beljo, 2. Josip Modrić 3. Marko Išlić, 4. Dino Blažeka |
| 52. | Rim (P) | 1. Borislav Đurđinovski, 2. Gordan Markuš, 3. Bojan Gašpar, 4. Zrinka Radović |
| 53. | 1 Kor (P) | 1. Ivan Kesegić, 2. Darko Kukovec, 3. Anita Martinčević, 4. Tomislav Pozaić |
| 54. | 2 Kor (P) | 1. Filip Pavetić, 2. Ivan Martinović, 3. David Tomić, 4. Joso Zrilić |
| 55. | Gal (P) | 1. Hrvoje Pavlić, 2. Anja Mikšić, 3. Maja Zokić, 4. Krunoslav Dropučić |
| 56. | Ef (P) | 1. Milan Pleša, 2. Kristina Topčić, 3. Branimir Brkljačić, 4. Stjepan Vučić |
| 57. | Fil (P) | 1. Matija Bećir, 2. Mile Balenović, 3. Filip Špoljar, 4. Aleksandar Bajer |
| 58. | Kol | 1. Iris Veronika Ćelić, 2. Vedran Rafaelić |
| 59. | 1 Sol (P) | 1. Ivan Herceg, 2. Tara Butorac, 3. Denis Salopek, 4. Igor Grašić |
| 60. | 2 Sol | 1. Ivan Žgela |
| 61. | 1 Tim | 1. Toni Čačić, 2. Martina Petraš, 3. Marin Šamanić |
| 62. | 2 Tim | 1. Darjan Petrić, 2. Goran Futač |
| 63. | Tit | 1. Petar Kekez |
| 64. | Flm | 1. Marija Eljuga |
| 65. | Heb | 1. Zoran Šoštarić, 2. Marijan Vrsalović |
| 66. | Jak (P) | 1. Ivan Špoljarić, 2. Ana Crnaić, 3. Dalibor Cinek, 4. Niko Boban |
| 67. | 1 Pt (P) | 1. Josipa Brekalo, 2. Hrvoje Zorić, 3. Nikola Božić, 4. Edi Damjanović |
| 68. | 2 Pt (P) | 1. Krunoslav Kolarec, 2. Daniel Kožul, 3. Marko Diklić, 4. Antonio Novački |
| 69. | Jd (P) | 1. Maja Borković, 2. Jure Tomin, 3. Danijela Škugor, 4. Sanja Belan |
| 70. | 1 Iv (P) | 1. Dražen Koprivnjak, 2. Marko Merkaš, 3. Saša Barić, 4. Nikola Kosalec |
| 71. | 2 Iv (P) | 1. Domagoj Došen, 2. Juraj Ilinić, 3. Ivana Soldo, 4. Marko Dugandžić |
| 72. | 3 Iv (P) | 1. Ivo Buljević, 2. Mislav Kovačec, 3. Viktor Fonić, 4. Vlaho Arbulić |
| 73. | Otk (P) | 1. Eugen Rožić, 2. Juraj Begovac, 3. Bruno Jurišić, 4. Valentina Mehkek |








