Zadaće su obavezne i svaki student piše za sebe.
Ako koristite neki izvor, obavezno ga navedite u fusnoti!
Popunjene teme su označene crvenom bojom i oznakom P.
I. domaća zadaća:
Izaberite, molim, jedan od ovih naznačenih biblijskih tekstova (do tri osobe na jednu temu, prijave na tanja.lakic@gmail.com).
Tekst mora biti sažetog pisanog oblika (1 stranica, do 3 000 znakova). Glavne odrednice:
– prikažite formu biblijskoga teksta (jezik i stil, dijelovi i dinamika teksta, ključne riječi);
– opišite sadržaj u kontekstu;
– pokušajte prepoznati i formulirati aktualnu poruku odabranoga teksta.
Svojemu radu odredite prikladan tematski naslov. Dobro je da rad ima jednu-dvije uvodne i zaključne rečenice koje predstavljaju temu, metodu i rezultate.
Zadaću valja ispisanu (isprintanu) na jednoj stranici predati do utorka, 05. lipnja 2012.
| 1. | Post 9,1–7 (P) | 1. Nina Marin; 2. Kristijan Košutić; 3. Ivan Radak |
| 2. | Post 18,1–15 (P) | 1. Lovro Jozić; 2. Zorana Licul; 3. Mirko Jambrošić |
| 3. | Post 18,16–33 (P) | 1. Martin Rončević; 2. Ivan Mačinković; 3. Mario Kroflin |
| 4. | Izl 24,3–11 (P) | 1. Vedran Gračanin; 2. Damir Prskalo; 3. Ante Jandrijević |
| 5. | Izl 6,1–13 (P) | 1. Miroslav Levar; 2. Josip Ivančić; 3. Tomislav Okroša |
| 6. | Br 13s | |
| 7. | Pnz 6,4–19 (P) | 1. Mario Banušić; 2. Tomislav Briševac; 3. Stjepan Tolić |
| 8. | Pnz 31,1–8 (P) | 1. Josip Budulica; 2. Željko Stanečić; 3. Boris Lončar |
| 9. | Suci 4s | 1. Vilko Kittler |
| 10. | Jdt 8–16 | 1. Tomislav Smiljanić; 2. Nikola Crnek |
| 11. | 1 Sam 8 | 1. Iva Mandić; 2. Ivan Blažević |
| 12. | 1 Sam 17 (P) |
1. Tihomir Dedić; 2. Matej Marijanović; 3. Igor Maslać |
| 13. | 1 Kr 11,26–40 | |
| 14. | Neh 8 | |
| 15. | Est 7 | |
| 16. | Job 40,1–42,6 | 1. Tara Oroz; 2. Marko Šašo |
| 17. | Ps 3 | 1. Daniela Grljušić; 2. Tomislav Horvatiček |
| 18. | Ps 139 | 1. Ana Hibner |
| 19. | Prop 4,17–5,6 | |
| 20. | Pj 4 (P) | 1. Josip Mihaljević; 2. Barbara Štimac; 3. Stipe Šarlija |
| 21. | Mudr 9 (P) | 1. Bernard Ćosić; 2. Matija Varga; 3. Dominik Džaja |
| 22. | Sir 42,15–43,33 | |
| 23. | Iz 6 | 1. Karlo Vuk |
| 24. | Iz 43,1–44,23 | |
| 25. | Jr 1,4–19 | 1. Tomislav Knezović; 2. Matea Unger |
| 26. | Jr 31,31–34 | |
| 27. | Ez 36,16–28 | |
| 28. | Ez 37,1–14 | |
| 29. | Ez 40.43; 47,1–12 | |
| 30. | Dn 6 (P) | 1. Mate Vukić; 2. Ana Burazin; 3. Karlo Bingula |
| 31. | Dn 9s | |
| 32. | Hoš 10–12 | |
| 33. | Am 3–5 | |
| 34. | Obadija | 1. Josip Ražov |
| 35. | Jon 4 | 1. Ivan Križanović |
| 36. | Mih 3-5 | |
| 37. | Hab 3 | 1. Domeniko Divjak |
| 38. | Sefanija | |
| 39. | Hagaj | 1. Denis Vico |
| 40. | Zah 12–14 | 1. Tomislav Baljint |
| 41. | Mt 3 (P) | 1. Igor Pišković; 2. Josip Lončar; 3. Karlo Starčević |
| 42. | Mt 5,1–12 (P) | 1. Martina Marjanović; 2. Franka Mikolić; 3. Marina Jakšić |
| 43. | Mk 4,3–20 (P) |
1. Ivan Tolić; 2. Tamara Rajić; 3. Marija Perković |
| 44. | Mk 7,1–13 | 1. Višeslav Užarević |
| 45. | Mk 12,28–34 (P) |
1. Katarina Knezović; 2. Katarina Kušević; 3. Hrvoje Foretić |
| 46. | Mk 15,24–41 (P) | 1. Hrvoje Šalković; 2. Mario Skenderović; 3. Domagoj Gregov |
| 47. | Lk 5,1–11 (P) | 1. Martina Mikulić; 2. Ante Miloš; 3. Boris Crnoja |
| 48. | Lk 18,18–30 (P) | 1. Mate Čorić; 2. Toni Laštre; 3. Zvonimir Bošnjak |
| 49. | Lk 22,7–27 (P) | 1. Mario Krišto; 2. Željko Kranjčec; 3. Dario Pintarić |
| 50. | Iv 11,33–45 (P) | 1. Petra Mesarić; 2. Nikola Banić; 3. David Juran |
| 51. | Iv 15,8–17 (P) | 1. Tea Benić; 2. Ivan Rendulić; 3. Ružica Jeličić |
| 52. | Iv 17,1–13 (P) | 1. Ivana Modrić; 2. Antonia Plazibat; 3. Hrvoje Vlahović |
| 53. | Iv 19,25–37 (P) | 1. Mate Jerković; 2. Franjo Piškur; 3. Matija Pešut |
| 54. | Iv 20,1–10.19–23 | 1. Vladimir Rosančić |
| 55. | Iv 21,1–14 (P) | 1. Vibor Pokupec; 2. Marko Kostelić; 3. Igor Horvat |
| 56. | Dj 10,34–43 | 1. Vali Žagar |
| 57. | Dj 26,9–18 (P) | 1. Josip Spajić; 2. Ivana Kožul; 3. Filip Šarić |
| 58. | Rim 15,1–13 (P) | 1. Nikolina Rendulić; 2. Ana Burilo; 3. Anđelo Bošković |
| 59. | 1 Kor 13 (P) | 1. Anamarija Mišmaš; 2. Katarina Mikulić; 3. Petra Bertoša |
| 60. | 1 Kor 15,1–11 (P) | 1. Josip Ćavar; 2. Šimo Brtan; 3. Damjan Bandić |
| 61. | Heb 8,1–13 | |
| 62. | Otk 21,1–8 (P) | 1. Robert Mrkonjić; 2. Jasmina Libovac; 3. Ivan Čulina |
II. domaća zadaća:
Jednu od ključnih biblijskih knjiga treba pažljivo proučiti (do tri osobe na jednu knjigu; prijave na tanja.lakic@gmail.com).
U kratkim crtama treba prikazati njezinu formu, sadržaj i aktualnu poruku.
Rad se piše vlastoručno na drugom satu nastave istoga dana, u utorak, 05. lipnja 2012.
| 1. | Post (P) | 1. Lovro Jozić; 2. Martin Rončević; 3. Vedran Gračanin |
| 2. | Izl (P) | 1. Josip Spajić; 2. Marina Jakšić; 3. Anamarija Mišmaš |
| 3. | Lev | 1. Damir Prskalo; 2. Mirko Jambrošić |
| 4. | Br | 1. Josip Ražov |
| 5. | Pnz (P) | 1. Hrvoje Šalković; 2. Josip Budulica; 3. Željko Stanečić |
| 6. | Jš (P) | 1. Nina Marin; 2. Zorana Licul; 3. Ivana Modrić |
| 7. | Suci | 1. Tomislav Smiljanić; 2. Nikola Crnek |
| 8. | Rut (P) | 1. Dominik Džaja; 2. Ivan Lončar; 3. Vilko Kittler |
| 9. | 1 Sam | 1. Iva Mandić |
| 10. | 2 Sam | 1. Ana Hibner |
| 11. | 1 Kr | |
| 12. | 2 Kr | |
| 13. | 1 Ljet | |
| 14. | 2 Ljet | |
| 15. | Ezr | |
| 16. | Neh | 1. Ante Jandrijević |
| 17. | Tob (P) | 1. Šimo Brtan; 2. Domagoj Gregov; 3. Ivan Blažević |
| 18. | Jdt (P) | 1. Daniela Grljušić; 2. Mario Kroflin; 3. Ružica Jeličić |
| 19. | Est | |
| 20. | 1 Mak | |
| 21. | 2 Mak | |
| 22. | Ps | 1. Tomislav Briševac |
| 23. | Job (P) | 1. Tara Oroz; 2. Željko Kranjčec; 3. Boris Crnoja |
| 24. | Izr | |
| 25. | Prop | |
| 26. | Pj (P) | 1. Katarina Mikulić; 2. Ivana Kožul; 3. Josip Mihaljević |
| 27. | Mudr (P) | 1. Bernard Ćosić; 2. Matej Marijanović; 3. Matija Varga |
| 28. | Sir | 1. Barbara Štimac |
| 29. | Iz | |
| 30. | Jr | |
| 31. | Tuž | 1. Tomislav Horvatiček |
| 32. | Bar | |
| 33. | Ez | |
| 34. | Dn (P) | 1. Mate Vukić; 2. Ana Burazin; 3. Karlo Bingula |
| 35. | Hoš | |
| 36. | Jl | 1. Vali Žagar |
| 37. | Ob | |
| 38. | Jon (P) | 1. Ivan Križanović; 2. Tihomir Dedić; 3. Igor Maslać |
| 39. | Mih | |
| 40. | Nah | |
| 41. | Hab | |
| 42. | Sef | |
| 43. | Hag | 1. Tomislav Baljint |
| 44. | Zah | |
| 45. | Mal | 1. Igor Horvat |
| 46. | Mt (P) |
1. Igor Pišković; 2. Franka Mikolić; 3. Hrvoje Foretić |
| 47. | Mk (P) | 1. Toni Laštre; 2. Mate Čorić; 3. Zvonimir Bošnjak |
| 48. | Lk (P) | 1. Denis Vico; 2. Ivan Čulina; 3. Ante Miloš |
| 49. | Iv (P) | 1. Ivan Tolić; 2. Martina Marjanović; 3. Petra Mesarić |
| 50. | Dj (P) | 1. Josip Lončar; 2. David Juran; 3. Boris Lončar |
| 51. | Rim (P) | 1. Petra Bertoša; 2. Matija Pešut; 3. Ivan Radak |
| 52. | 1 Kor (P) |
1. Martina Mikulić; 2. Katarina Knezović; 3. Katarina Kušević |
| 53. | 2 Kor (P) | 1. Josip Ćavar; 2. Tamara Rajić; 3. Anđelo Bošković |
| 54. | Gal (P) | 1. Nikolina Rendulić; 2. Ana Burilo; 3. Ivan Mačinković |
| 55. | Ef | 1. Višeslav Užarević; 2. Matea Unger |
| 56. | Fil | 1. Vladmir Rosančić |
| 57. | Kol | 1. Mario Skenderović |
| 58. | 1 Sol (P) | 1. Marija Perković; 2. Tomislav Knezović; 3. Antonia Plazibat |
| 59. | 2 Sol (P) | 1. Tea Benić; 2. Dario Pintarić; 3. Stjepan Tolić |
| 60. | 1 Tim | |
| 61. | 2 Tim | |
| 62. | Tit (P) | 1. Hrvoje Vlahović; 2. Marko Kostelić; 3. Franjo Piškur |
| 64. | Flm | |
| 65. | Heb | |
| 66. | Jak | 1. Marko Šašo; 2. Karlo Vuk |
| 67. | 1 Pt | 1. Vibor Pokupec; 2. Mate Jerković |
| 68. | 2 Pt | 1. Filip Šarić |
| 69. | Jd | 1. Nikola Banić; 2. Josip Ivančić |
| 70. | 1 Iv (P) | 1. Karlo Starčević; 2. Ivan Rendulić; 3. Mario Banušić |
| 71. | 2 Iv | 1. Mario Krišto; 2. Stipe Šarlija |
| 72. | 3 Iv (P) | 1. Miroslav Levar; 2. Tomislav Okroša; 3. Damjan Bandić |
| 73. | Otk (P) | 1. Kristijan Košutić; 2. Jasmina Libovac; 3. Robert Mrkonjić |








